
El Decano arrancó su quinta temporada del Torneo Nacional B con un triunfo por la mínima, ante Flandria, un rival directo en la lucha por los promedios.
Se impuso al "Canario" con un gol de penal ejecutado por Ariel Cólzera a los 45 minutos del primer tiempo.
El Director Técnico Javier Osella destacó que la garra, el empuje y la defensa de los tres puntos serán la tónica de esta competencia.
AUDIO OSELLA.DEFENSA
En la segunda fecha, Juventud afrontará su viaje más extenso hasta Puerto Madryn para enfrentar a Guillermo Brown.
Posiciones B Nacional 2017/2018
| # | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atl Rafaela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 2 |  Estudiantes (SL) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 3 |  Villa Dalmine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 4 |  Aldosivi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 5 |  Brown (A) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 |  Instituto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 7 |  Juv. Unida (G) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 8 |  San Martin (T) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 9 |  Ind Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 10 |  Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 11 |  Dep. Moron | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |  Los Andes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  Agropecuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  Mitre (SdE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  Santamarina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 18 |  Almagro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 19 |  Brown (PM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 20 |  Ferro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 21 |  Flandria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 22 |  All Boys | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 23 |  Boca Unidos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 24 |  Gimnasia (J) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 25 |  Riestra | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B





