En su primera victoria tras el receso, el equipo de Javier Osella venció por 3 a 2 a Deportivo Riestra, en el estadio de la Vía.
Abrió la cuenta para el local Sebastián Sosa, pero empató Brian Sánchez.
Ampliaron para el Juve Claudio Pombo y Juan Bauzá; pero descontó Nahuel Benítez para Riestra.
El Delantero Claudio Pombo refirió que la victoria les brinda aire en la lucha por los descensos, previo a enfrentar a Estudiantes de San Luis.
Posiciones B Nacional 2017/2018
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Rafaela | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 14 | 15 |
2 | Aldosivi | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 15 | 7 |
3 | San Martin (T) | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 16 | 14 | 2 |
4 | Almagro | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 12 | 7 |
5 | Villa Dalmine | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 11 | 7 |
6 | Agropecuario | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 |
7 | Dep. Moron | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 15 | 2 |
8 | Juv. Unida (G) | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 |
9 | Brown (A) | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 |
10 | Instituto | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 |
11 | Gimnasia (J) | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 | 5 |
12 | Sarmiento (J) | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 |
13 | Quilmes | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 14 | -1 |
14 | Estudiantes (SL) | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 |
15 | Los Andes | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 10 | 11 | -1 |
16 | Mitre (SdE) | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 |
17 | Brown (PM) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 19 | -1 |
18 | Nueva Chicago | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 12 | 15 | -3 |
19 | All Boys | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 |
20 | Boca Unidos | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
21 | Santamarina | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 |
22 | Ind Rivadavia | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 11 | 15 | -4 |
23 | Flandria | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 |
24 | Ferro | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 24 | -14 |
25 | Riestra | 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 19 | 1 |
Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B