
En el tramo final del Torneo Nacional B, el “Decano” le ganó a Santamarina por 2 a 0, como local.
Juan Bauzá y Ariel Cólzera marcaron los goles que le permitieron a Juventud quedar tercero en la tabla y reingresar en el reducido por el segundo ascenso.
Su Director Técnico, Javier Osella, remarcó que aún quedan 6 finales para mantener la categoría.
Posiciones B Nacional 2017/2018
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atl Rafaela | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 16 | 14 | 
| 2 |  Aldosivi | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 15 | 8 | 
| 3 |  Almagro | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 15 | 9 | 
| 4 |  Gimnasia (J) | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 15 | 6 | 9 | 
| 5 |  Agropecuario | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 | 
| 6 |  Juventud Unida (G) | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 
| 7 |  San Martin (T) | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 17 | 15 | 2 | 
| 8 |  Instituto | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 
| 9 |  Villa Dalmine | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 6 | 
| 10 |  Dep. Moron | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | 16 | 2 | 
| 11 |  Brown (A) | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 
| 12 |  Sarmiento (J) | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | 
| 13 |  Mitre (SdE) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 | 
| 14 |  Estudiantes (SL) | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 13 | 0 | 
| 15 |  Los Andes | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 10 | 11 | -1 | 
| 16 |  Quilmes | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 16 | -3 | 
| 17 |  Boca Unidos | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 
| 18 |  Brown (PM) | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 | 
| 19 |  All Boys | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 
| 20 |  Ferro | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 | 
| 21 |  Ind Rivadavia | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 13 | 17 | -4 | 
| 22 |  Santamarina | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 22 | -6 | 
| 23 |  Nueva Chicago | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 14 | 20 | -6 | 
| 24 | Flandri  a | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 26 | -9 | 
| 25 |  Riestra | 11 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 

Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B





