
Juventud Unida derrotó a Villa Dálmine por 2 a 1 por la fecha 24 del Torneo Nacional B y suma seis partidos sin derrotas.
Los goles fueron anotados por Alfredo Ramírez, a los 7 de comenzado el partido, y Martín Prost a los 50, mientras que Pablo Ruiz descontó para el viola.
El próximo viernes a las 21, visita a Atlético Paraná, en el estadio Pedro Muttio.
Posiciones B Nacional 2016/2017
| # | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brown (PM) | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 | 19 | 18 | 
| 2 |  Argentinos | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 16 | 14 | 
| 3 |  Chacarita | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 29 | 24 | 5 | 
| 4 |  Nueva Chicago | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 26 | 8 | 
| 5 |  Ind Rivadavia | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 23 | 26 | -3 | 
| 6 |  Instituto | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 36 | 29 | 7 | 
| 7 |  Ferro | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 29 | 26 | 3 | 
| 8 |  Ctral Cordoba | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 23 | 3 | 
| 9 |  Santamarina | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 29 | 1 | 
| 10 |  Brown (A) | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 
| 11 |  All Boys | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 30 | -5 | 
| 12 |  Almagro | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 19 | 15 | 4 | 
| 13 |  Juv. Unida (G) | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 37 | -4 | 
| 14 |  Los Andes | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 | 
| 15 |  San Martin (T) | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 31 | -4 | 
| 16 |  Gimnasia (J) | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 | 
| 17 |  Boca Unidos | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 28 | -5 | 
| 18 |  Douglas Haig | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 23 | 29 | -6 | 
| 19 |  Estudiantes (SL) | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 28 | -7 | 
| 20 |  Flandria | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 | 
| 21 |  Villa Dalmine | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 24 | 1 | 
| 22 |  Atl. Parana | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 | 25 | -7 | 
| 23 |  Crucero (M) | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 27 | -5 | 
Etiquetas: Juventud Unida Gualeguaychú, Torneo Nacional B





