El Director Técnico de Juventud Unida, Javier Osella, sostuvo que su equipo fue perjudicado por el árbitro Sebastián Ranciglio.
El Juez expulsó a Rubén Piaggio y amonestó con amarillas a Claudio Pombo y Ariel Cólzera durante la derrota del Juve por 2 a 0, en la fecha 21 del torneo Nacional B.
Osella acusó al árbitro y reconoció que el resultado complicó al “Decano” por los descensos.
Posiciones B Nacional 2017/2018
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Rafaela | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 16 | 14 |
2 | San Martin (T) | 32 | 20 | 7 | 11 | 2 | 19 | 15 | 4 |
3 | Gimnasia (J) | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 16 | 8 | 8 |
4 | Agropecuario | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 21 | 5 |
5 | Aldosivi | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 19 | 5 |
6 | Almagro | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 15 | 9 |
7 | Sarmiento (J) | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 |
8 | Juv. Unida (G) | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 |
9 | Instituto | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 |
10 | Dep. Moron | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 18 | 16 | 2 |
11 | Mitre (SdE) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 |
12 | Villa Dalmine | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 14 | 5 |
13 | Brown (A) | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 |
14 | Quilmes | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 21 | -2 |
15 | Los Andes | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 13 | 15 | -2 |
16 | Ind Rivadavia | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 16 | 18 | -2 |
17 | Brown (PM) | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 |
18 | Estudiantes (SL) | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 13 | 16 | -3 |
19 | All Boys | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 |
20 | Ferro | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 |
21 | Nueva Chicago | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 22 | -5 |
22 | Santamarina | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 23 | -6 |
23 | Flandria | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 27 | -8 |
24 | Boca Unidos | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 |
25 | Riestra | 13 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 23 | 1 |
Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B