18-07-2017
HORTALIZAS-En pesos por unidad-Mendoza, julio de 2017 | ||||||||||
Especie | Variedad o tipo comercial (tamaño) | Calidad o grado de selección (1) | Tamaño | Grado de madurez | Unidad | Procedencia | Julio de 2017 | Variación | ||
2ª Semana 08 - 14 | Semana anterior | |||||||||
Acelga | S / I | Primera | ... | ... | Atado | Mendoza | $ 3,00 | $ 2,80 | 7% | |
Ajo | Colorado tratado (mediano) | Primera | Mediano | ... | Bulbo | Mendoza | $ 4,80 | $ 4,80 | 0% | |
Alcaucil | S/I | Primera | Mediano | ... | Unidad | San Juan | $ 3,33 | $ 3,00 | 11% | |
Arveja | S / I | Primera | ... | ... | Kilogramo | Salta/San Juan | $ 30,00 | $ 35,56 | -16% | |
Batata | Arapey | Primera | ... | ... | Kilogramo | Mendoza | $ 7,50 | $ 7,50 | 0% | |
Berenjena | Violeta Media Larga | Primera | ... | ... | Kilogramo | Salta | $ 15,00 | $ 20,00 | -25% | |
Brócoli | S / I | Primera | ... | ... | Unidad | Mendoza | $ 10,00 | $ 15,00 | -33% | |
Cebolla | Valenciana (mediano) | Primera | Mediano | ... | Kilogramo | Río Negro | $ 3,33 | $ 2,75 | 21% | |
Chaucha | Rolliza Verde | Primera | ... | ... | Kilogramo | Salta | $ 25,00 | $ 22,00 | 14% | |
Chaucha | Ancha Verde | Primera | ... | ... | Kilogramo | Salta | $ 25,00 | $ 20,00 | 25% | |
Chaucha | Rolliza amarilla | Primera | ... | ... | Kilogramo | Salta | $ 25,00 | $ 22,00 | 14% | |
Choclo | Amarillo, hidroenfriado | Primera | ... | ... | Unidad | Salta | $ 9,50 | $ 9,00 | 6% | |
Coliflor | S / I (chico/mediano) | Primera | Chico/Mediano | ... | Unidad | Mendoza | $ 13,75 | $ 15,00 | -8% | |
Espinaca | S / I | Primera | … | ... | Kilogramo | Mendoza | $ 18,75 | $ 12,00 | 56% | |
Frutilla | S / I (grande) | Primera | Grande | Granel | Kilogramo | Tucumán | $ 72,00 | ... | S/D | |
Lechuga | Morada de Invierno | Primera | ... | ... | Kilogramo | Mendoza | $ 12,50 | $ 13,75 | -9% | |
Lechuga | Repollada | Primera | ... | ... | Kilogramo | Mendoza | $ 10,00 | $ 11,50 | -13% | |
Papa | Spunta (mediano) | Primera | Mediano | ... | Kilogramo | Mendoza | $ 6,25 | $ 7,00 | -11% | |
Pimiento | Cuatro cascos rojo (gde/mediano) | Primera | Gde/Mediano | Rojo | Kilogramo | Salta | $ 30,00 | $ 56,25 | -47% | |
Pimiento | Cuatro cascos verde (gde/mediano) | Primera | Gde/Mediano | Verde | Kilogramo | Salta | $ 27,78 | $ 22,22 | 25% | |
Repollo | Blanco | Primera | Mediano | Embalada | Unidad | Mendoza | $ 5,00 | $ 5,00 | 0% | |
Tomate | Cherry rojo (mediano) | Primera | Mediano | Rojo | Kilogramo | Salta | $ 26,00 | $ 18,00 | 44% | |
Tomate | Perita rojo (grande) | Primera | Grande | Rojo | Kilogramo | Salta | $ 8,89 | $ 9,89 | -10% | |
Tomate | Redondo rojo (grande) | Primera | Grande | Rojo | Kilogramo | Salta | $ 10,28 | $ 13,24 | -22% |
Zanahoria | Flakkee | Primera | ... | ... | Kilogramo | Mendoza | $ 6,00 | $ 6,50 | -8% |
Zapallito | Italiano | Primera | ... | ... | Kilogramo | Salta | $ 16,67 | $ 11,00 | 52% |
Zapallito | Redondo | Primera | ... | ... | Kilogramo | Salta | $ 15,63 | $ 8,33 | 88% |
Zapallo | Anquito (mediano) | Primera | Mediano | ... | Kilogramo | Mendoza | $ 3,33 | $ 3,33 | 0% |
Zapallo | Tetsukabuto | Primera | Mediano | ... | Kilogramo | Mendoza | $ 4,38 | $ 4,38 | 0% |
FRUTAS- En pesos por unidad- Mendoza, julio de 2017 |
|||||||||
Especie | Variedad o tipo comercial | Calidad o grado de selección (1) | Tamaño | Unidad | Procedencia | Julio de 2017 | Variación | ||
2ª Semana 08 - 14 | Semana anterior | ||||||||
Banana | Cavendish | Elegido | Grande | Kilogramo | Ecuador | $ 15,26 | $ 14,47 | 5% | |
Limón | Eureka | Elegido | Mediano | Kilogramo | Tucumán | $ 11,25 | $ 11,25 | 0% | |
Mandarina | Dancy | Comercial | Mediano | Kilogramo | Entre Ríos | $ 12,22 | $ 13,33 | -8% | |
Mandarina | Encore | Comercial | Mediano | Kilogramo | Entre Ríos | $ 19,44 | ... | S/D | |
Mandarina | Nova | Comercial | Mediano | Kilogramo | Entre Ríos | $ 10,00 | $ 10,28 | -3% | |
Mandarina | Criolla | Comercial | Mediano | Kilogramo | Entre Ríos | $ 11,11 | $ 11,11 | 0% | |
Manzana | Granny Smith | Comercial | Mediano | Kilogramo | Mendoza | $ 15,63 | $ 16,25 | -4% | |
Manzana | Red Delicious | Comercial | Grande | Kilogramo | Mendoza | $ 16,25 | $ 16,58 | -2% | |
Naranja | Washington Navel | Comercial | Mediano | Kilogramo | Entre Ríos | $ 10,59 | $ 11,76 | -10% | |
Naranja | Pineapple | Comercial | Mediano | Kilogramo | Entre Ríos | $ 11,11 | $ 13,33 | -17% | |
Nuez | Chandler (pelada mariposa blanca) | Comercial | ... | Kilogramo | Mendoza | $ 200,00 | $ 200,00 | 0% | |
Palta | Hass | Comercial | Mediano | Kilogramo | Tucumán | $ 60,00 | $ 50,00 | 20% | |
Palta | Hass | Elegido | Mediano | Kilogramo | Chile | $ 90,91 | $ 77,00 | 18% | |
Pera | Packam´s Triumph | Elegido | Mediano | Kilogramo | Mendoza | $ 18,75 | $ 21,25 | -12% | |
Pera | Packam´s Triumph | Comercial | Mediano | Kilogramo | Mendoza | $ 15,63 | $ 16,25 | -4% | |
Pomelo | Ruby Red | Comercial | Mediano | Kilogramo | Salta | $ 11,11 | $ 11,11 | 0% | |
Uva | Pasa | Comercial | ... | Kilogramo | Mendoza | $ 50,00 | $ 50,00 | 0% |